Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 2.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: > 10 Stück ab Lager, Sofort Lieferbar

| Maße |
![]() |
| Zubehör |
|
| Hinweis: im Lieferumfang enthalten |
| Maße | ||||||||||||
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | h | z-d | NM | U/min | Gewicht | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 55 | 66 | 16 | 66,5 | 50 | - | 4 | 3-M6 | 40 | 4000 | 2,0 | K12-80 |
| 100 | 72 | 84 | 22 | 74,5 | 53,5 | - | 3 | 3-M8 | 60 | 3500 | 3,0 | K12-100 |
| 125 | 95 | 108 | 30 | 95,0 | 58 | - | 4 | 3-M8 | 100 | 3000 | 5 | K12-125A |
| 160 | 130 | 142 | 45 | 109 | 65 | 71 | 5 | 3-M8 | 160 | 2500 | 8,8 | K12-160A |
| 200 | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 78 | 5 | 3-M10 | 250 | 2000 | 15,5 | K12-200A |
| 250 | 206 | 226 | 80 | 136 | 80 | 86 | 5 | 3-M12 | 320 | 1600 | 26 | K12-250A |
| 315 | 260 | 285 | 100 | 156,5 | 90 | 99,5 | 6 | 3-M16 | 400 | 1200 | 50 | K12-315A |
| 400 | 340 | 368 | 130 | 173,5 | 100 | - | 6 | 3-M16 | - | 1000 | 85 | K12-400A |
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken. Futter mit Bezeichnung K11 inkl. einteiligen Backen, mit K11-A inkl. geteilten Backen |
Alle Angaben in mm bzw. KG | |||||||||||
| Toleranzen | |||||
| Messpunkte |
Drehfutter Durchmesser in mm |
||||
| 80, 100, 125, 160 | 200, 250 | 320, 400 | 500, 630 | ||
![]() |
|||||
| a | 0,04 | 0,055 | 0,07 | 0,085 | |
| b | 0,04 | 0,06 | 0,075 | 0,10 | |
![]() |
a | 0,06 L = 50 |
0,08 L = 50/75 |
0,1 L = 75 |
0,14 L = 100 |
![]() |
a | 0,075 | 0,075 | 0,10 | 0,125 |
| b | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | |
![]() |
a | 0,075 | 0,075 | 0,10 | 0,125 |
| b | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | |
| Relevante Downloads | |
| 3-, 4-, 6 Backen-Drehfutter Flyer | info-Zeitschrift Spanntechnik |
![]() |
![]() |