Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
für Drehfutter Ø200, futterseitig plan
Lieferzeit: auf Anfrage
Für Drehfutter mit Durchmesser: 200 mm, DIN55027-4, futterseitig plan
Hinweis: -
Maße |
![]() |
Maße | |||||||
Ø Drehfutter | A | B | D | E | KK | Gewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 127 | 20 | - | 51,4 | 3 | 1,88 | FP7-DIN55027-125/3 |
125 | 127 | 20 | - | 61 | 4 | 1,72 | FP7-DIN55027-125/4 |
160 | 162 | 23 | - | 51,4 | 3 | 3,42 | FP7-DIN55027-160/3 |
160 | 162 | 23 | - | 61 | 4 | 3,95 | FP7-DIN55027-160/4 |
160 | 162 | 23 | - | 79,5 | 5 | 3,1 | FP7-DIN55027-160/5 |
200 | 203 | 23 | - | 61 | 4 | 5,62 | FP7-DIN55027-200/4 |
200 | 203 | 23 | - | 79,5 | 5 | 5,46 | FP7-DIN55027-200/5 |
200 | 203 | 23 | - | 103 | 6 | 5,46 | FP7-DIN55027-200/6 |
250 | 253 | 28 | - | 79,5 | 5 | 10,3 | FP7-DIN55027-250/5 |
250 | 253 | 28 | - | 103 | 6 | 10,5 | FP7-DIN55027-250/6 |
250 | 253 | 28 | - | 136,2 | 8 | 9,64 | FP7-DIN55027-250/8 |
315 | 318 | 35 | - | 103 | 6 | 21,52 | FP7-DIN55027-315/6 |
315 | 318 | 35 | - | 136,2 | 8 | 20 | FP7-DIN55027-315/8 |
315 | 318 | 35 | - | 192,8 | 11 | 17,7 | FP7-DIN55027-315/11 |
400 | 405 | 35 | - | 103 | 6 | 35,1 | FP7-DIN55027-400/6 |
400 | 405 | 35 | - | 136,2 | 8 | 36,25 | FP7-DIN55027-400/8 |
400 | 405 | 35 | - | 192,8 | 11 | 31,34 | FP7-DIN55027-400/11 |
500 | 505 | 36 | - | 136,2 | 8 | 57 | FP7-DIN55027-500/8 |
500 | 505 | 36 | - | 192,8 | 11 | 58 | FP7-DIN55027-500/11 |
500 | 505 | 36 | - | 281,5 | 15 | 62 | FP7-DIN55027-500/15 |
630 | 605 | 45 | - | 136,2 | 8 | 120 | FP7-DIN55027-630/8 |
630 | 605 | 45 | - | 192,8 | 11 | 105 | FP7-DIN55027-630/11 |
630 | 605 | 45 | - | 281,5 | 15 | 97 | FP7-DIN55027-630/15 |
Alle Angaben in mm bzw. KG |