Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: ca. 1 Woche Lieferzeit
Maße |
![]() |
Maße | ||||||||||||
Backenbreite | Spannweite | Höhe | Gesamtlänge | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 0-75 | 55 | 140 | 2,5 | ||||||||
63 | 0-85 | 69 | 160 | 4,0 | ||||||||
73 | 0-95 | 78 | 180 | 6,0 | ||||||||
98 | 0-120 | 92 | 230 | 11,5 | ||||||||
Weitere Maße entnehmen sie bitte der technischen Skizze. Alle Angaben in mm bzw. kg |
Relevante Downloads | ||
VA Spanner EDM Schraubstock | info-Zeitschrift Spanntechnik | |
![]() |
![]() |