Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 2.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: ca. 2 Wochen Lieferzeit

| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||||||
| Backenbreite | Spannweite | Höhe | Gesamtlänge | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 0-70 | 53 | 150 | 2,0 | ||||||||
| 73 | 0-100 | 70 | 190 | 4,5 | ||||||||
| 98 | 0-125 | 80 | 230 | 8,5 | ||||||||
| 125 | 0-160 | 98 | 300 | 17,5 | ||||||||
| 150 | 0-210 | 100 | 350 | 23,0 | ||||||||
Weitere Maße entnehmen sie bitte der technischen Skizze. Alle Angaben in mm bzw. kg |
||||||||||||
| Relevante Downloads | ||
| VA Spanner EDM Schraubstock | info-Zeitschrift Spanntechnik | |
![]() |
![]() |
|