Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: ca. 1 Woche Lieferzeit
Maße |
Maße | ||||||||||||
Backenbreite | Spannweite | Höhe | Gesamtlänge | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 0-25 | 35 | 75 | 0,5 | ||||||||
45 | 0-50 | 45 | 110 | 1,0 | ||||||||
70 | 0-80 | 62 | 160 | 3,0 | ||||||||
90 | 0-115 | 80 | 210 | 7,0 | ||||||||
120 | 0-150 | 90 | 286 | 15,0 | ||||||||
Weitere Maße entnehmen sie bitte der technischen Skizze. Alle Angaben in mm bzw. kg |
Relevante Downloads | ||
VA Spanner EDM Schraubstock | info-Zeitschrift Spanntechnik | |