Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: ca. 1 Woche Lieferzeit
Maße |
Maße | ||||||||||||
Backenbreite | Spannweite | Höhe | Gesamtlänge | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 0-40 | 48 | 105 | 1,0 | ||||||||
48 | 0-75 | 53 | 150 | 1,5 | ||||||||
63 | 0-95 | 59 | 176 | 3,0 | ||||||||
73 | 0-105 | 68 | 190 | 4,5 | ||||||||
98 | 0-135 | 90 | 245 | 10,0 | ||||||||
Weitere Maße entnehmen sie bitte der technischen Skizze. Alle Angaben in mm bzw. kg |
Relevante Downloads | ||
VA Spanner EDM Schraubstock | info-Zeitschrift Spanntechnik | |