Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: ca. 2 Wochen Lieferzeit
Maße |
Maße | ||||||||||||
Backenbreite | Spannweite | Höhe | Gesamtlänge | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 0-40 | 48 | 105 | 1,0 | ||||||||
50 | 0-80 | 53 | 150 | 2,0 | ||||||||
63 | 0-90 | 63 | 175 | 3,0 | ||||||||
73 | 0-100 | 70 | 190 | 4,5 | ||||||||
88 | 0-130 | 80 | 235 | 7,0 | ||||||||
100 | 0-130 | 90 | 245 | 10,0 | ||||||||
125 | 0-160 | 100 | 285 | 15,0 | ||||||||
150 | 0-180 | 100 | 330 | 20,0 | ||||||||
Weitere Maße entnehmen sie bitte der technischen Skizze. Alle Angaben in mm bzw. kg |
Relevante Downloads | ||
VA Spanner EDM Schraubstock | info-Zeitschrift Spanntechnik | |