Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: ca. 1 Woche Lieferzeit
Maße |
Maße | ||||||||||||
Backenbreite | Spannweite | Höhe | Gesamtlänge | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0-20 | 28 | 75 | 0,5 | ||||||||
30 | 0-30 | 35 | 95 | 1,0 | ||||||||
35 | 0-40 | 35 | 95 | 1,0 | ||||||||
45 | 0-50 | 45 | 110 | 2,0 | ||||||||
70 | 0-80 | 62 | 170 | 4,5 | ||||||||
Weitere Maße entnehmen sie bitte der technischen Skizze. Alle Angaben in mm bzw. kg |
Relevante Downloads | ||
VA Spanner EDM Schraubstock | info-Zeitschrift Spanntechnik | |