Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: ca. 1 Woche Lieferzeit
Maße |
Maße | ||||||||||||
Backenbreite | Spannweite | Höhe | Gesamtlänge | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0-120 | 135 | 275 | 5,5 | ||||||||
24 | 0-180 | 145 | 350 | 7,5 | ||||||||
24 | 0-120 | 160 | 275 | 7,0 | ||||||||
24 | 0-180 | 170 | 350 | 9,0 | ||||||||
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken. | ||||||||||||
Weitere Maße entnehmen sie bitte der technischen Skizze. Alle Angaben in mm bzw. kg. |
Relevante Downloads | ||
VA Spanner EDM Schraubstock | info-Zeitschrift Spanntechnik | |