Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: 1 Stück ab Lager, Sofort Lieferbar

| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||||||
| Backenbreite | Spannweite | Höhe | Gesamtlänge | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0-100 | 130 | 210 | 3,0 | ||||||||
| 22 | 0-150 | 135 | 275 | 4,0 | ||||||||
| 28 | 0-250 | 135 | 385 | 6,0 | ||||||||
| 22 | 0-150 | 148 | 275 | 6,0 | ||||||||
| Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken. | ||||||||||||
Weitere Maße entnehmen sie bitte der technischen Skizze. Alle Angaben in mm bzw. kg. |
||||||||||||
| Relevante Downloads | ||
| VA Spanner EDM Schraubstock | info-Zeitschrift Spanntechnik | |
![]() |
![]() |
|