Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: 3 Stück ab Lager, Sofort Lieferbar
Maße |
Maße | ||||||||||||
Backenbreite | Spannweite | Höhe | Gesamtlänge | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 0-50 | 85 | 120 | 1,3 | ||||||||
18 | 0-100 | 110 | 160 | 3,0 | ||||||||
22 | 0-100 | 130 | 270 | 4,5 | ||||||||
22 | 0-150 | 135 | 320 | 5,5 | ||||||||
24 | 0-100 | 160 | 245 | 5,5 | ||||||||
24 | 0-100 | 170 | 270 | 6,0 | ||||||||
24 | 0-150 | 160 | 300 | 8,0 | ||||||||
24 | 0-160 | 170 | 350 | 8,0 | ||||||||
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken. |
||||||||||||
Weitere Maße entnehmen sie bitte der technischen Skizze. Alle Angaben in mm bzw. kg. |
Relevante Downloads | ||
VA Spanner EDM Schraubstock | info-Zeitschrift Spanntechnik | |