Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: 5 Stück ab Lager, Sofort Lieferbar
Maße |
Höhe |
Maße | ||||||||||||
A | B | C | D | E | H | J | K | N | Spannbereich Außen | Spannbereich Innen | Gewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 57 | 18 | 130 | 40 | 68 | 26 | 39 | 165 | Ø 4-128 | Ø 55-128 | 11,4 | |
250 | 65 | 20 | 160 | 55 | 82 | 28 | 43 | 200 | Ø 5-162 | Ø 62-162 | 18,6 | |
310 | 72 | 22 | 200 | 70 | 93 | 32 | 50 | 250 | Ø 6-200 | Ø 72-200 | 31,6 | |
380 | 85 | 25 | 260 | 100 | 118 | 40 | 56 | 310 | Ø 10-265 | Ø 90-265 | 56,6 | |
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken.
Alle Angaben in mm bzw. kg |
Relevante Downloads | ||
Chandox NBK/MC | Chandox Gesamtkatalog | info-Zeitschrift Spanntechnik |