Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: 6 Stück ab Lager, Sofort Lieferbar
Maße |
Maße | ||||||||||||
A1 | A2 | B1 | B2 | E | H | J | K | Spannbereich Außen | Spannbereich Innen | Gewicht | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 170 | 58 | 18 | 45 | 68 | 26 | 40 | Ø 8-160 | Ø 48-150 | 10,6 | ||
270 | 210 | 65 | 20 | 60 | 82 | 28 | 43 | Ø 11-200 | Ø 62-190 | 18,1 | ||
315 | 255 | 73 | 20 | 80 | 93 | 32 | 52 | Ø12-250 | Ø 72-240 | 27,9 | ||
370 | 305 | 80 | 22 | 105 | 118 | 40 | 59 | Ø15-300 | Ø 86-290 | 42,9 | ||
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken.
Alle Angaben in mm bzw. kg |
Relevante Downloads | ||
Chandox NBK/MC | Chandox Gesamtkatalog | info-Zeitschrift Spanntechnik |