Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: > 10 Stück ab Lager, Sofort Lieferbar
Maße |
Zubehör |
|
Hinweis: im Lieferumfang enthalten |
Maße | |||||||||
D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | z-d | Gewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 72 | 84 | 26 | 74,5 | 55 | 3 | 3-M8 | 3,2 | K13-100 |
130 | 100 | 115 | 35 | 86,5 | 58 | 5 | 3-M8 | 5,6 | K13-130 |
165 | 130 | 145 | 45 | 94,0 | 65 | 5 | 3-M8 | 8,5 | K13-165 |
200 | 165 | 180 | 65 | 109 | 71 | 6 | 3-M10 | 16 | K13-200 |
252 | 206 | 226 | 80 | 120 | 80 | 6 | 3-M12 | 26 | K13-252 |
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken. |
Alle Angaben in mm bzw. KG |
Toleranzen | |||||
Messpunkte |
Drehfutter Durchmesser in mm |
||||
80, 100, 125, 160 | 200, 250 | 320, 400 | 500, 630 | ||
a | 0,04 | 0,055 | 0,07 | 0,085 | |
b | 0,04 | 0,06 | 0,075 | 0,10 | |
a | 0,06 L = 50 |
0,08 L = 50/75 |
0,1 L = 75 |
0,14 L = 100 |
|
a | 0,075 | 0,075 | 0,10 | 0,125 | |
b | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | |
a | 0,075 | 0,075 | 0,10 | 0,125 | |
b | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
Relevante Downloads | |
3-, 4-, 6 Backen-Drehfutter Flyer | info-Zeitschrift Spanntechnik |