Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: 5 Stück ab Lager, Sofort Lieferbar
Maße |
Maße | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | Gewicht | Art.-Nr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 35 | 40 | 20 | 25 | 25 | 0-45 | M6 | 6 | 7 | 1,0 | ||||||
150 | 48 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0-75 | M6 | 6 | 7 | 2,0 | ||||||
176 | 63 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0-90 | M6 | 8 | 7,5 | 3,5 | ||||||
190 | 73 | 70 | 35 | 35 | 35 | 0-100 | M6 | 8 | 10 | 4,5 | ||||||
245 | 98 | 80 | 40 | 40 | 40 | 0-125 | M6 | 10 | 12 | 10,0 | ||||||
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken.
Alle Angaben in mm bzw. kg |
Relevante Downloads | ||
VA Spanner EDM Schraubstock | info-Zeitschrift Spanntechnik | |