Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: ca. 1 Woche Lieferzeit
Maße |
![]() |
Maße | ||||||||||||
A | B | C | D | E | G | Gewicht | Art.-Nr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 35 | 40 | 20 | 25 | 0-45 | 1,0 | ||||||
140 | 48 | 50 | 25 | 25 | 0-75 | 2,0 | ||||||
172 | 63 | 60 | 30 | 30 | 0-90 | 3,5 | ||||||
190 | 73 | 70 | 35 | 35 | 0-100 | 4,5 | ||||||
230 | 98 | 80 | 40 | 40 | 0-125 | 10,0 | ||||||
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken.
Alle Angaben in mm bzw. kg |
Relevante Downloads | ||
VA Spanner EDM Schraubstock | info-Zeitschrift Spanntechnik | |
![]() |
![]() |