Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
Maße | ||||||||||||||
Backenbreite | Spannweite | Länge | Breite | Höhe | Spanntiefe | Material | Art.-Nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 und 25 | 0-16 / 0-24 | 50 / 75 | 15 / 25 | 15 / 25 | 9 / 15 | Alu eloxiert | RGA-S 15/25 | |||||||
25 und 35 | 0-24 / 0-32 | 75 / 100 | 25 / 35 | 25 / 35 | 15 / 21 | Alu eloxiert | RGA-S 25/35 | |||||||
15 und 35 | 0-16 / 0-32 | 50 / 100 | 15 / 35 | 15 / 35 | 9 / 21 | Alu eloxiert | RGA-S 15/35 | |||||||
15, 25 und 35 | 0-16 / 0-24 / 0-32 | 50 / 75 / 100 | 15 / 25 / 35 | 15 / 25 / 35 | 9 / 15 / 21 | Alu eloxiert | RGA-S 15/25/35 | |||||||
15 und 25 | 0-16 / 0-24 | 50 / 75 | 15 / 25 | 15 / 25 | 9 / 15 | INOX gehärtet | RGV-S 15/25 | |||||||
25 und 35 | 0-24 / 0-32 | 75 / 100 | 25 / 35 | 25 / 35 | 15 / 21 | INOX gehärtet | RGV-S 25/35 | |||||||
15 und 35 | 0-16 / 0-32 | 50 / 100 | 15 / 35 | 15 / 35 | 9 / 21 | INOX gehärtet | RGV-S 15/35 | |||||||
15, 25 und 35 | 0-16 / 0-24 / 0-32 | 50 / 75 / 100 | 15 / 25 / 35 | 15 / 25 / 35 | 9 / 15 / 21 | INOX gehärtet | RGV-S 15/25/35 | |||||||
Fett: aktuelles Spannsystem. Für weitere Ausführung auf den Link unter Art.-Nr. klicken. |
Relevante Downloads | ||
info-Zeitschrift Spanntechnik | ||
![]() |