Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: 5 Stück ab Lager, Sofort Lieferbar
Maße |
Maße | ||||||||||||
A | B | C | E | H | J | K | M | Spannbereich Außen | Spannbereich Innen | Gewicht | Art.-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 28 | 118 | 16 | 27 | 8 | 13 | 26 | Ø 0,8-63 | Ø 23-58 | 1,2 | ||
85 | 37 | 143 | 20 | 35 | 11 | 15 | 32 | Ø 1,0-81 | Ø 31-70 | 2,9 | ||
110 | 39 | 168 | 26 | 42 | 14 | 19 | 40 | Ø 1,0-100 | Ø 36-90 | 4,3 | ||
130 | 45 | 202 | 32 | 50 | 16 | 21 | 49 | Ø 1,5-116 | Ø 43-106 | 6,2 | ||
160 | 52 | 248 | 50 | 65 | 19 | 26 | 70 | Ø 1,5-160 | Ø 52-148 | 11,1 | ||
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken.
Alle Angaben in mm bzw. kg |
Relevante Downloads | ||
Chandox SE | Chandox Gesamtkatalog | info-Zeitschrift Spanntechnik |