Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 2.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: 2 Stück ab Lager, Sofort Lieferbar

| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Gewicht | Art.-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 30 | 107 | 242 | 318 | 230 | 172 | 14 | 15 | 16 | 58 | 20 | HAV-4 | |||
| 98 | 32 | 110 | 280 | 355 | 256 | 210 | 15 | 15 | 16 | 66 | 29 | HAV-5 | |||
| 110 | 40 | 138 | 336 | 405 | 300 | 238 | 19 | 18 | 18 | 72 | 41 | HAV-6 | |||
| 136 | 55 | 198 | 422 | 555 | 380 | 305 | 19 | 24 | 18 | 84 | 80 | HAV-8 | |||
| 219 | - | 320 | - | 738 | - | 408 | 19 | 24 | - | 102 | 125 | HAV-12 | |||
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken. |
Alle Angaben in mm bzw. kg | ||||||||||||||
| Maße | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 107 | 154 | 220 | 271 | ||||||||||||
| 110 | 163 | 249 | 304 | ||||||||||||
| 138 | 201 | 304 | 368 | ||||||||||||
| 198 | 264 | 402 | 476 | ||||||||||||
| 320 | 400 | 480 | 560 | ||||||||||||
| Relevante Downloads | ||
| Homge Gesamtkatalog | info-Zeitschrift Spanntechnik | |
![]() |
![]() |
|