Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: ca. 1 Woche Lieferzeit
Maße |
![]() |
Maße | ||||||||||||||
Backenbreite | D | E | d | X | Y | Z | C | R | S | Gewicht | Typ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 470 | 564 | 115 | 300 | 280 | 150 | 0-239 | 131-445 | 63-377 | 37,6 kg | NCS 125 M-HD-470 | |||
125 | 534 | 628 | 167 | 400 | - | 200 | 0-303 | 131-509 | 63-441 | 41,7 kg | NCS 125 M-HD-534 | |||
125 | 598 | 692 | 199 | 500 | 480 | 250 | 0-367 | 131-573 | 63-505 | 45,1 kg | NCS 125 M-HD-598 | |||
125 | 662 | 756 | 231 | 500 | 480 | 250 | 0-431 | 131-637 | 63-569 | 48,5 kg | NCS 125 M-HD-662 | |||
125 | 726 | 820 | 263 | 500 | 480 | 250 | 0-495 | 131-701 | 63-633 | 51,9 kg | NCS 125 M-HD-726 | |||
125 | 790 | 884 | 295 | 500 | 480 | 250 | 0-559 | 131-765 | 63-697 | 55,3 kg | NCS 125 M-HD-790 | |||
125 | 854 | 948 | 327 | 500 | 480 | 250 | 0-623 | 131-829 | 63-761 | 58,7 kg | NCS 125 M-HD-854 | |||
125 | 918 | 1012 | 359 | 500 | 480 | 250 | 0-687 | 131-893 | 63-825 | 62,1 kg | NCS 125 M-HD-918 | |||
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken. |
Alle Angaben in mm bzw. kg |
Relevante Downloads | ||
Kohn NCS 125 M-HD Flyer | info-Zeitschrift Spanntechnik | |
![]() |
![]() |