Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: ca. 1 Woche Lieferzeit
Maße |
![]() |
Maße | |||||||||||||||||
A | B | D | E | C | F | G | H | J h7 | K | L | P | d | X | Y | Z | Gewicht | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 50 | 430 | 463 | 0-210 | 120 | 127 | 128 | 78 | 100 | 390 | 17 | 115 | 300 | 280 | 150 | 35 kg | ESS-FV 125-MHD-430 |
125 | 50 | 500 | 533 | 0-280 | 120 | 127 | 128 | 78 | 100 | 460 | 17 | 150 | 400 | - | 200 | 39 kg | ESS-FV 125-MHD-500 |
125 | 50 | 560 | 593 | 0-340 | 120 | 127 | 128 | 78 | 100 | 520 | 17 | 180 | 400 | - | 200 | 42 kg | ESS-FV 125-MHD-560 |
125 | 50 | 680 | 713 | 0-460 | 120 | 127 | 128 | 78 | 100 | 640 | 17 | 240 | 500 | 480 | 250 | 47 kg | ESS-FV 125-MHD-680 |
125 | 50 | 740 | 773 | 0-520 | 120 | 127 | 128 | 78 | 100 | 700 | 17 | 270 | 500 | 480 | 250 | 50 kg | ESS-FV 125-MHD-740 |
160 | 54 | 600 | 701 | 0-342 | 130 | 162 | 144 | 90 | 126 | 546 | 17 | 170 | 500 | - | 250 | 68 kg | ESS-FV 160-MHD-600 |
160 | 54 | 750 | 851 | 0-492 | 130 | 162 | 144 | 90 | 126 | 696 | 17 | 245 | 500 | 480 | 250 | 78 kg | ESS-FV 160-MHD-750 |
160 | 54 | 900 | 1001 | 0-642 | 130 | 162 | 144 | 90 | 126 | 846 | 17 | 320 | 500 | 480 | 250 | 88 kg | ESS-FV 160-MHD-900 |
160 | 54 | 1050 | 1151 | 0-792 | 130 | 162 | 144 | 90 | 126 | 996 | 17 | 395 | 500 | 480 | 250 | 98 kg | ESS-FV 160-MHD-1050 |
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken. |
Alle Angaben in mm bzw. kg |
Relevante Downloads | ||
Kohn ESS-FV MHD Flyer | info-Zeitschrift Spanntechnik | |
![]() |
![]() |