Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit
Maße | ||||||||||||||
Backenbreite | Spannweite | Länge | Breite | Höhe | Spanntiefe | Material | Art.-Nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0-16 | 50 | 15 | 15 | 9 | Alu eloxiert | RGA15 | |||||||
25 | 0-24 | 75 | 25 | 25 | 15 | Alu eloxiert | RGA25 | |||||||
35 | 0-32 | 100 | 35 | 35 | 21 | Alu eloxiert | RGA35 | |||||||
15 | 0-16 | 50 | 15 | 15 | 9 | INOX gehärtet | RGV15 | |||||||
25 | 0-24 | 75 | 25 | 25 | 15 | INOX gehärtet | RGV25 | |||||||
35 | 0-32 | 10 | 35 | 35 | 21 | INOX gehärtet | RGV35 | |||||||
Fett: aktuelles Spannsystem. Für weitere Ausführung auf den Link unter Art.-Nr. klicken. |
Relevante Downloads | ||
info-Zeitschrift Spanntechnik | ||