Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: 1 Stück ab Lager, Sofort Lieferbar
Maße |
Zubehör |
Hinweis: im Lieferumfang enthalten |
Maße | |||||||||||||
Spannkraft | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | G | H | K | N | Hub | hydraulisch 1.2/1.6 Mpa |
pneum. 7 bar |
Spannbereich | Gewicht | Art.-Nr. |
155 | 115 | - | 77,5 | 26 | 49,5 | 23 | 1/8“ | 3,8 | 18,6 KN | 10,8 KN | Ø 9-115 | 6,9 | MOT-04A |
185 | 135 | - | 95 | 33 | 62 | 25 | 1/4“ | 5,4 | 25,6 KN | 12,7 KN | Ø 12-135 | 11,2 | MOT-05A |
224 | 169 | 25 | 118 | 40 | 73 | 31 | 1/4“ | 5,5 | 39,5 KN | 19,6 KN | Ø 15-169 | 21 | MOT-06A |
265 | 210 | 30 | 138 | 42 | 95 | 35 | 1/4“ | 7,4 | 63,5 KN | 32,3 KN | Ø 20-210 | 36,8 | MOT-08A |
315 | 254 | 52 | 150 | 46 | 110 | 40 | 1/4“ | 8,8 | 95,6 KN | 47 KN | Ø 33-254 | 56,4 | MOT-10A |
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken. |
Alle Angaben in mm bzw. kg |
Relevante Downloads | ||
Chandox MO/MOT Flyer | Chandox Gesamtkatalog | info-Zeitschrift Spanntechnik |