Kauf auf Rechnung
frei ins Haus ab 1.500€ netto
Schnelle Lieferung + Express-Option
Lieferzeit: 2 Stück ab Lager, Sofort Lieferbar
Maße |
![]() |
Maße | ||||||||||||
Backenbreite | Spannweite | Höhe | Gesamtlänge | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 0-63 | 52 | 156 | 2,5 | ||||||||
63 | 0-73 | 63 | 176 | 4,0 | ||||||||
73 | 0-76 | 73 | 190 | 5,5 | ||||||||
98 | 0-120 | 82 | 255 | 11,0 | ||||||||
125 | 0-152 | 100 | 310 | 18,5 | ||||||||
150 | 0-165 | 100 | 325 | 20,0 | ||||||||
Weitere Maße entnehmen sie bitte der technischen Skizze. Alle Angaben in mm bzw. kg |
Relevante Downloads | ||
VA Spanner EDM Schraubstock | info-Zeitschrift Spanntechnik | |
![]() |
![]() |