Flansch für Drehfutter 250 mm DIN55029-6 plan

Stahlflansch plan 250, KK6, DIN 55029-6"

Stahlflansch plan 250, KK6, DIN 55029-6"

Art-Nr.
20675873
Sonderangebot 202,06 € 169,80 € Normalpreis 269,42 € zzgl. Versandkosten

für Drehfutter Ø250, futterseitig plan

Lieferzeit: > 10 Stück ab Lager, Sofort Lieferbar

Flansch Drehfutter

Stahlflansch plan 250, KK6, DIN55029

Für Drehfutter mit Durchmesser: 250 mm, DIN55029-6, futterseitig plan

Hinweis: -

Maße
technische Zeichnung
Maße
Ø Drehfutter A B D E KK Gewicht Art.-Nr.
125 127 28 - 51,4 3 2,35 FP9-DIN55029-125/3
125 127 28 - 61 4 2,2 FP9-DIN55029-125/4
160 162 29 - 51,4 3 4,1 FP9-DIN55029-160/3
160 162 29 - 61 4 4,15 FP9-DIN55029-160/4
160 162 32 - 79,5 5 4,3 FP9-DIN55029-160/5
200 203 29 - 61 4 6,4 FP9-DIN55029-200/4
200 203 32 - 79,5 5 6,72 FP9-DIN55029-200/5
200 203 39 - 103 6 7,9 FP9-DIN55029-200/6
250 253 32 - 79,5 5 10,94 FP9-DIN55029-250/5
250 253 39 - 103 6 12,75 FP9-DIN55029-250/6
250 253 42 - 136,2 8 12 FP9-DIN55029-250/8
315 318 42 - 103 6 23 FP9-DIN55029-315/6
315 318 45 - 136,2 8 23 FP9-DIN55029-315/8
315 318 52 - 192,8 11 23 FP9-DIN55029-315/11
400 405 42 - 103 6 42 FP9-DIN55029-400/6
400 405 45 - 136,2 8 42 FP9-DIN55029-400/8
400 405 49 - 192,8 11 47 FP9-DIN55029-400/11
500 505 42 - 136,2 8 65 FP9-DIN55029-500/8
500 505 49 - 192,8 11 78 FP9-DIN55029-500/11
630 605 42 - 136,2 8 104 FP9-DIN55029-630/8
630 605 49 - 192,8 11 116 FP9-DIN55029-630/11
630 605 52 - 281,5 15 116 FP9-DIN55029-630/15
  Alle Angaben in mm bzw. KG
Eigene Bewertung schreiben
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder erstellen Sie ein Konto